Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review in Arbeit |
Review durch | Wolfgang Jenseit |
Letzte Änderung | 07.06.2010 23:49:17 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 24.15 Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen |
SNAP Code | 4.4.3 Ammoniak |
GUID | {0E0B2723-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Hauptinput | |||||
Erdgas-DE-IN-2000 | Pipeline\Gas-DE-2000-mix | ||||
Hilfsmaterial | |||||
Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 500,00*10-3 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2000 | 2,5000*10-3 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
NH3 |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 224,80000 | % | ||
Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
CO2-Äquivalent | 1,2400000 | kg/kg |
CO2 | 1,2400000 | kg/kg |
Brennstoff-/Inputkosten (Erdgas-DE-IN-2000) | 537,321*103 | €/a | 107,46*10-3 | €/kg |
Summe | 537,321*103 | €/a | 107,46*10-3 | €/kg |